







Ihr 360° Rundum-Erlebnis!
Hier können Sie die Produkte in der 360 Grad Ansicht erleben! Drehen Sie die Produkte oder zoomen Sie bis ins kleinste Detail heran.
Hier können Sie die Produkte in der 360 Grad Ansicht erleben! Drehen Sie die Produkte oder zoomen Sie bis ins kleinste Detail heran.
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Birkenstock Gizeh Big Buckle Pantolette fuchsia 1023295
140,00 € *
Artikel-Nr.: 270-57-0001 | kostenfreier Versand in DE
Bitte wählen Sie zuerst eine Größe aus
Kostenloser Hin- & Rückversand in DE
1 Monat Rückgaberecht
Beratung per Telefon und E-Mail
geprüfte Qualität vom Fachhändler
- Artikel-Nr.:
Hersteller: Birkenstock Hersteller Art-Nr.: 1023295 Modellname: GIZEH BIG BUCKLE... mehr
- Hersteller: Birkenstock
- Hersteller Art-Nr.: 1023295
- Modellname: GIZEH BIG BUCKLE
- Machart: Damen Pantoletten - Zehentrenner Pantolette
- Farbe: fuchsia + silber + braun + Sohle in schwarz (festival fuchsia)
- Obermaterial: Echtleder - Nubuck (Naturleder geölt)
- Innenfutter: Textil
- Innensohle: Anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett mit Lederbezug
- Wechselfußbett: nicht herausnehmbare Innensohle
- Laufsohle: EVA (Ethylenvinylacetat) - leicht und widerstandsfähig
- Verschluss: Schnalle
- Absatzart: flach - kein Absatz
- Schuhform: rund
- Größenhinweis: fällt normal aus
- Weitenangabe: Normale Weite / Regular Fit
interne Artikelnummer für Ihre Rückfragen: 270-57-0001
EU Größentabelle für Erwachsene in mm
| Größe | Weite | Länge | Weite | ||
| von | bis | von | bis | ||
| 35 | schmal | 221 | 225 | 81 | 84 |
| normal | 221 | 225 | 85 | 89 | |
| 36 | schmal | 226 | 230 | 83 | 86 |
| normal | 226 | 230 | 87 | 91 | |
| 37 | schmal | 231 | 240 | 84 | 89 |
| normal | 231 | 240 | 90 | 98 | |
| 38 | schmal | 241 | 245 | 86 | 91 |
| normal | 241 | 245 | 92 | 100 | |
| 39 | schmal | 246 | 250 | 88 | 93 |
| normal | 246 | 250 | 94 | 102 | |
| 40 | schmal | 251 | 260 | 90 | 95 |
| normal | 251 | 260 | 96 | 104 | |
| 41 | schmal | 261 | 265 | 91 | 96 |
| normal | 261 | 265 | 97 | 105 | |
| 42 | schmal | 266 | 270 | 93 | 97 |
| normal | 266 | 270 | 98 | 107 | |
| 43 | schmal | 271 | 280 | 95 | 100 |
| normal | 271 | 280 | 101 | 109 | |
| 44 | schmal | 281 | 285 | 97 | 102 |
| normal | 281 | 285 | 103 | 111 | |
| 45 | schmal | 286 | 290 | 99 | 104 |
| normal | 286 | 290 | 105 | 113 | |
| 46 | schmal | 291 | 300 | 101 | 106 |
| normal | 291 | 300 | 107 | 115 | |
| 47 | schmal | 301 | 305 | 103 | 108 |
| normal | 301 | 305 | 109 | 117 | |
| 48 | schmal | 306 | 310 | 105 | 110 |
| normal | 306 | 310 | 111 | 119 | |
| 49 | schmal | 311 | 320 | 107 | 112 |
| normal | 311 | 320 | 113 | 121 | |
| 50 | schmal | 321 | 325 | 109 | 114 |
| normal | 321 | 325 | 115 | 123 | |
Aktualisiert gemäß Hersteller-Angaben 01. August 2025
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Birkenstock Gizeh Big Buckle Pantolette fuchsia 1023295"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
