







Ihr 360° Rundum-Erlebnis!
Hier können Sie die Produkte in der 360 Grad Ansicht erleben! Drehen Sie die Produkte oder zoomen Sie bis ins kleinste Detail heran.
Hier können Sie die Produkte in der 360 Grad Ansicht erleben! Drehen Sie die Produkte oder zoomen Sie bis ins kleinste Detail heran.
Converse Schuhe Chuck Taylor All Star Hi braun Leder
87,90 € *
16% gespart
| bisher 104,90 €
Artikel-Nr.: 136-30-0148 | kostenfreier Versand in DE
Passform:
fällt normal aus
Bitte wählen Sie zuerst eine Größe aus
Das macht diesen Schuh besonders...
Wechselfußbett
knöchelhoher Schaft
Glattleder
Kostenloser Hin- & Rückversand in DE
1 Monat Rückgaberecht
Beratung per Telefon und E-Mail
geprüfte Qualität vom Fachhändler
- Artikel-Nr.:
Hersteller: Converse Hersteller Art-Nr.: A13027C Modellname: CHUCK TAYLOR ALL... mehr
- Hersteller: Converse
- Hersteller Art-Nr.: A13027C
- Modellname: CHUCK TAYLOR ALL STAR - HI
- Machart: UNISEX Damen- und Herrenschuhe, High Cut Sneaker
- Farbe: braun + creme-weiß + Druck in silber (totally fudged/egret)
- Obermaterial: Echtleder - Glattleder (Leather)
- Innenfutter: Textil - weich gepolstert, Fleece - flauschig weich
- Innensohle: Textil Fußbett
- Wechselfußbett: Ja - herausnehmbare Innensohle
- Laufsohle: Gummisohle
- Verschluss: 8fach Schnürung
- Absatzart: flach - kein Absatz
- Schafthöhe: Knöchelhoch, ca. 11cm
- Schuhform: rund
- Größenhinweis: fällt normal aus
- Weitenangabe: G - normal Weite
Herstellerinformationen
Converse Netherlands B.V. | Colosseum 1, 1213 Hilversum
Kontakt: helpme.europe@converse.com
interne Artikelnummer für Ihre Rückfragen: 136-30-0148
| DAMEN | ||||
| EU GRÖSSE | UK GRÖSSE | US GRÖSSE | FUSSLÄNGE in mm | |
| 35 | 3 | 5 | 220 | |
| 36 | 3,5 | 5,5 | 225 | |
| 36,5 | 4 | 6 | 230 | |
| 37 | 4,5 | 6,5 | 235 | |
| 37,5 | 5 | 7 | 240 | |
| 38 | 5,5 | 7,5 | 245 | |
| 39 | 6 | 8 | 245 | |
| 39,5 | 6,5 | 8,5 | 250 | |
| 40 | 7 | 9 | 255 | |
| 41 | 7,5 | 9,5 | 260 | |
| 41,5 | 8 | 10 | 265 | |
| 42 | 8,5 | 10,5 | 270 | |
| 42,5 | 9 | 11 | 275 | |
| 43 | 9,5 | 11,5 | 280 | |
| 44 | 10 | 12 | 285 | |
| 44,5 | 10,5 | 12,5 | 290 | |
| 45 | 11 | 13 | 295 | |
| 46 | 11,5 | 13,5 | 300 | |
| 46,5 | 12 | 14 | 305 | |
| 48 | 13 | 15 | 315 | |
| 49 | 14 | 16 | 320 | |
| 50 | 15 | 17 | 330 | |
| HERREN | ||||
| EU GRÖSSE | UK GRÖSSE | US GRÖSSE |
|
|
| 35 | 3 | 3 | 220 | |
| 36 | 3,5 | 3,5 | 225 | |
| 36,5 | 4 | 4 | 230 | |
| 37 | 4,5 | 4,5 | 235 | |
| 37,5 | 5 | 5 | 240 | |
| 38 | 5,5 | 5,5 | 245 | |
| 39 | 6 | 6 | 245 | |
| 39,5 | 6,5 | 6,5 | 250 | |
| 40 | 7 | 7 | 255 | |
| 41 | 7,5 | 7,5 | 260 | |
| 41,5 | 8 | 8 | 265 | |
| 42 | 8,5 | 8,5 | 270 | |
| 42,5 | 9 | 9 | 275 | |
| 43 | 9,5 | 9,5 | 280 | |
| 44 | 10 | 10 | 285 | |
| 44,5 | 10,5 | 10,5 | 290 | |
| 45 | 11 | 11 | 295 | |
| 46 | 11,5 | 11,5 | 300 | |
| 46,5 | 12 | 12 | 305 | |
| 48 | 13 | 13 | 315 | |
| 49 | 14 | 14 | 320 | |
| 50 | 15 | 15 | 330 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Converse Schuhe Chuck Taylor All Star Hi braun Leder"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
NEU
NEU
NEU
NEU
