Geox Dublin Schuhe schwarz U34R2B
Artikel-Nr.: 133-00-0021 | kostenfreier Versand in DE
- Artikel-Nr.:
- Hersteller: Geox
- Hersteller Art-Nr.: U34R2B 00043 C9999
- Modellname: DUBLIN - uomo dublin b
- Machart: Herren Businessschuhe Schnürhalbschuhe
- Farbe: schwarz (black)
- Obermaterial: Echtleder - Glattleder (smooth leather)
- Innenfutter: Echtleder und Mesh/Textil
- Innensohle: Echtleder - Fußbett
- Wechselfußbett: nicht herausnehmbare Innensohle
- Laufsohle: Polyurethan (PU) - extra leicht und flexibel - GEOX ATMET
- Verschluss: 4fach Schnürung
- Absatzart: Blockabsatz
- Absatzhöhe: kleiner Absatz, ca. 2cm
- Schuhform: Budapester - Derby
- Größenhinweis: fällt normal aus
- Weitenangabe: G - normal Weite
Geox S.p.A. | VIA FELTRINA CENTRO 16, 31044 BIADENE DI MONTEBELLUNA TREVISO
Kontakt: geox@geox.com | 0049 32221856199
Größentabelle Geox DUBLIN Herrenschuhe:
EU 39 - 260mm - UK 6
EU 40 - 266mm - UK 6,5
EU 41 - 273mm - UK 7
EU 42 - 280mm - UK 8
EU 43 - 286mm - UK 9
EU 44 - 293mm - UK 10
EU 45 - 300mm - UK 10,5
EU 46 - 306mm - UK 11
EU 47 - 313mm - UK 12
Schuhe von Geox überzeugen durch ihr modisches Erscheinungsbild und die typische Atmungsaktivität. Unter der Marke Geox finden Sie in unserem Online-Shop eine Vielzahl an Damen- & Herrenschuhen, welche für die unterschiedlichsten Anlässe ideal geeignet sind. Vom Sport- & Freizeitschuh bis hin zu eleganten Businessschuhen präsentiert Geox Schuhe für alle Gelegenheiten. In unserem Shop können Sie dabei auf eine große Auswahl der unterschiedlichsten und modernsten Kollektionen zurückgreifen und sich mit besonders atmungsaktiven Schuhen selbst etwas Gutes tun.
| DAMEN | HERREN | |||||
| EU GRÖSSE | UK GRÖSSE | FUSSLÄNGE (mm) | | | EU GRÖSSE | UK GRÖSSE | FUSSLÄNGE (mm) |
| 35 | 2,5 | 227 | | | 39 | 6 | 251 |
| 36 | 3 | 234 | | | 40 | 7 | 257 |
| 37 | 4 | 240 | | | 41 | 7,5 | 263 |
| 38 | 5 | 247 | | | 42 | 8 | 270 |
| 39 | 6 | 254 | | | 43 | 9 | 277 |
| 40 | 7 | 260 | | | 44 | 10 | 284 |
| 41 | 7,5 | 267 | | | 45 | 10,5 | 291 |
| 42 | 8 | 273 | | | 46 | 11 | 298 |
| 43 | 9 | 280 | | | 47 | 12 | 304 |
| | | 48 | 13 | 310 | |||
| KINDER | ||||||
| 24 | 7 | 150 | ||||
| 25 | 7,5 | 157 | ||||
| 26 | 8,5 | 164 | ||||
| 27 | 9 | 170 | ||||
| 28 | 10 | 177 | ||||
| 29 | 11 | 184 | ||||
| 30 | 11,5 | 190 | ||||
| 31 | 12,5 | 197 | ||||
| 32 | 13 | 204 | ||||
| 33 | 1 | 210 | ||||
| 34 | 1,5 | 217 | ||||
| 35 | 2,5 | 224 | ||||
| 36 | 3 | 230 | ||||
| 37 | 4 | 237 | ||||
| 38 | 5 | 244 | ||||
| 39 | 6 | 250 | ||||
| 40 | 6,5 | 257 | ||||
| 41 | 7 | 264 |
sehr gut
Super schuh danke








